Boolean Logic
This sheet provides an overview of Boolean Logic.
Not
NOT A is True iff A is False
| A | NOT A |
|---|---|
| True | False |
| False | True |
And
A AND B is True iff A and B are both True.
| A | B | A AND B |
|---|---|---|
| True | True | True |
| True | False | False |
| False | True | False |
| False | False | False |
Or
A OR B is True iff either A or B is True.
| A | B | A OR B |
|---|---|---|
| True | True | False |
| True | False | True |
| False | True | True |
| False | False | True |
XOR
A XOR B is True iff either A or B is True, but not both.
| A | B | A XOR B |
|---|---|---|
| True | True | False |
| True | False | True |
| False | True | True |
| False | False | False |
Combining Operations
De Morgan’s laws:
- NOT (A OR B) == (NOT A) AND (NOT B)
- NOT (A AND B) == (NOT A) OR (NOT B)
Last updated 0001-01-01